Drogi wielowyciągowe, które udało mi się przejść:
(ułożone hronologicznie - drogi mogą się powtarzać)
Data | Lokalizacja | Góra | Nazwa drogi | Wycena | Długość | Partner(rzy) |
2011-08-12 | Hollental | Vordere Stadlwand | Fensterplatte | V+ | 140 m | M.P. / D.P. |
2011-08-12 | Hollental | Vordere Stadlwand | Sandlihrenparadies | IV+ | 130 m | M.P. / D.P. |
2011-08-13 | Hollental | Vordere Klobenwand | Gaisbauer Jug-Weg | V | 170 m | M.P |
2011-09-25 | Tatry | Batizovsky Stit | Kuttove płatne | IV+ / V- | 6-7 w | M.P. |
2011-10-05 | Tatry | Kolovy Stit | Sadek - Zlatnik | V / V+ | 350 m | M.P. |
2012-04-28 | Hollental | Stadlwand | Bruderlein Fein | VI | 150 m | M.P. |
2012-04-29 | Hollental | Stadlwand | Richterkante | V- (VI+ wariant) | 300 m | M.P. |
2012-04-30 | Hollental | Loswand | Bergsteigerwandkamine | VI- | 250 m | M.P. |
2012-05-01 | Hollental | Klobenwand | Nix fur Suderer | VI | 170 m | M.P. |
2012-05-02 | Hollental | Vordere Stadlwand | Alspatzenweg | IV | 130 m | M.P. |
2012-05-02 | Hollental | Vordere Stadlwand | Paternpfad | V- | 160 m | M.P. |
2012-05-03 | Hollental | Grossofen | In Vino Veritas | VI / VII- | 130 m | M.P. |
2012-06-24 | Tatry | Ganek Velky | Zapadny pilier (Puskas) | V | 290 m | M.P. |
2012-08-01 | Tatry | Gerlachovsky Stit | Kurczabova cesta | VI- | 8 w + (pik) | M.P. |
2012-08-02 | Tatry | Batizovsky Stit | Przedpelska / Czachor | V+ | 5-6 w | M.P. |
2012-08-13 | Hollental | Hirschwang | Woachtalakante | V | 120 m | M.P. |
2012-08-14 | Hollental | Blechmauer | Blechmauerverschneidung | VI | 230 m | M.P. |
2012-08-15 | Hollental | Klobenwand | John Wayne der Alpen | VI+ | 165 m | M.P. |
2012-08-16 | Hollental | Vordere Stadlwand | Plattengalerie | V- | 140 m | M.P. |
2012-08-16 | Hollental | Vordere Stadlwand | Fensterplatte | V+ | 140 m | M.P. |
2012-08-02 | Tatry | Maly Kiezmarsky Stit | Weberovka (Stanisławski) | VI | 5-6 w | M.P. |
2012-10-22 | Tatry | Velicka Stena | Cez Vylom |
IV | 4 w | M.P. |
2013-04-27 | Hollental | Vordere Stadlwand | Sandlihrenparadies | IV+ | 130 m | E.G. |
2013-04-27 | Hollental | Vordere Stadlwand | Fensterplatte | V+ | 140 m | E.G. |
2013-06-19 | Tatry | Lomnicky Stit | Puskas - Stanisławski | V | 5-6 w | M.P. |
2013-07-09 | Tatry | Gerlachovsky Stit | Krissakove Platne | V | 6 w + 5 (pik) | M.P. |
2013-07-22 | Alpy Retyckie | Pizzi Gemelli | Bugeleisen | V+ | 300 m | M.P. |
2013-07-25 | Alpy Retyckie | Piz Badile | Nordkant | V | 1000 m | M.P. |
2013-09-29 | Tatry | Javorov Stit | Filar Kelleho | IV-V | 5 w | M.P. / M.K. |
2014-06-27 | Tatry | Kopa Popradzka | Cez Platne | V+ | 6w | M.P. |
2014-07-04 | Tatry | Zadni Kościelec | Stanisławski | III+ | 4w | T.N. |
2014-07-12 | Tatry | Cierny Stit | Stanisławski | IV- | 4w | M.P. |
2014-09-05 | Tatry | Mnich | Klasyczna | IV | 4w | M.H. |
2014-09-18 | Tatry | Galeria Ganku | Orłowski | VI- | 7w | M.P. |
2014-10-04 | Tatry | Mnich | Przez Płytę | III | 1w | E.G. |
2014-10-10 | Tatry | Kiezmarsky Stit |
Lavy Puskas |
IV | 10w | M.P. |
2014-11-11 | Tatry | Batizovsky Stit | Kuttove płatne | IV+ / V- | 6-7 w | M.H / M.K |
2015-06-00 | Hollental | Stadlwand | Witchkraft | VII- | 000 m | M.P. |
2013-06-00 | Hollental | Stadlwand | Weichtalwichtel | VI+ | 170 m | M.P. |
2013-06-00 | Hollental | Stadlwand | Des Kessels neue Kleider | VII- | 620 m | M.P. |
2013-06-00 | Hollental | Vordere Klobenwand | Gaisbauer Jug-Weg | V | 170 m | M.K. |
2015-07-05 | Tatry | Lomnicky Stit | Puklina v platni |
V+ A1 |
7-8 w | M.P. |
2015-07-11 | Tatry | Kolovy Stit Maly |
Motykova cesta |
VI | 7-8 w | M.P. |
2015-08-10 | Tatry | Mały Młynarz | Sprężyna | VI | 8-9 w | M.P. |
2016-06-30 | Tatry | Zadni Kościelec | Setka | IV | 7-8 w | M.K. |
2016-06-30 | Tatry | Kościelec | Stanisławski | V | 4 w | M.K. |
2016-07-24 | Tatry | Jastrabia veza |
Machnik - Preyzner |
IV+ | 6 w | M.P. / M.H. |
2016-08-28 | Tatry | Galeria Ganku | Puskasov pilier | V | 9 w | M.P. |
2016-08-29 | Tatry | Galeria Ganku | Stanisławski | V+ | 6 w | M.P. |